Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Finn | 85 |
2 | Sem | 75 |
3 | Daan | 74 |
4 | Bram | 73 |
5 | Luuk | 68 |
6 | Thijs | 68 |
7 | Milan | 60 |
8 | Levi | 57 |
9 | Stijn | 57 |
10 | Tygo | 55 |
11 | Lucas | 53 |
12 | Jesse | 52 |
13 | Tim | 49 |
14 | Sam | 48 |
15 | Noah | 47 |
16 | Ruben | 47 |
17 | Jayden | 44 |
18 | Thomas | 44 |
19 | Mees | 43 |
20 | Mats | 40 |
21 | Lars | 40 |
22 | Liam | 40 |
23 | Gijs | 39 |
24 | Ties | 39 |
25 | Sven | 38 |
26 | Koen | 37 |
27 | Teun | 37 |
28 | Nick | 37 |
29 | Jens | 36 |
30 | Dylan | 35 |
31 | Luca | 35 |
32 | Vince | 34 |
33 | Ryan | 34 |
34 | Julian | 34 |
35 | Dex | 33 |
36 | Mick | 33 |
37 | Sil | 32 |
38 | Max | 32 |
39 | Dean | 31 |
40 | Cas | 30 |
41 | Jack | 27 |
42 | Timo | 27 |
43 | Noud | 26 |
44 | Damian | 26 |
45 | Tijn | 26 |
46 | Roan | 25 |
47 | Benjamin | 25 |
48 | Joey | 25 |
49 | Siem | 24 |
50 | Jasper | 24 |
51 | Pim | 24 |
52 | Wessel | 24 |
53 | Chris | 24 |
54 | Bas | 24 |
55 | Justin | 23 |
56 | Joep | 23 |
57 | Hugo | 22 |
58 | Jason | 22 |
59 | Boaz | 22 |
60 | Daniël | 21 |
61 | Dani | 21 |
62 | Floris | 20 |
63 | Niek | 20 |
64 | Tom | 20 |
65 | Sepp | 20 |
66 | Stan | 20 |
67 | Jamie | 20 |
68 | Jurre | 20 |
69 | Thijmen | 20 |
70 | Stef | 20 |
71 | Quinn | 20 |
72 | Kick | 19 |
73 | Jim | 19 |
74 | Mason | 19 |
75 | Aiden | 19 |
76 | Guus | 19 |
77 | Pepijn | 18 |
78 | Job | 18 |
79 | Owen | 18 |
80 | Joris | 18 |
81 | Robin | 18 |
82 | Rens | 17 |
83 | Morris | 17 |
84 | Jelle | 17 |
85 | Jip | 17 |
86 | Niels | 17 |
87 | Jake | 16 |
88 | Brent | 16 |
89 | Wout | 16 |
90 | Sep | 16 |
91 | Hidde | 16 |
92 | Fedde | 15 |
93 | Kyan | 15 |
94 | Colin | 15 |
95 | Kai | 15 |
96 | David | 15 |
97 | Joshua | 15 |
98 | Rick | 15 |
Geef een reactie