Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Lucas | 50 |
2 | Levi | 49 |
3 | Noah | 48 |
4 | Jayden | 38 |
5 | Milan | 36 |
6 | Sem | 35 |
7 | Daniël | 33 |
8 | Tim | 31 |
9 | Luuk | 31 |
10 | Thomas | 30 |
11 | Max | 29 |
12 | Jesse | 29 |
13 | Daan | 27 |
14 | Liam | 27 |
15 | Thijs | 26 |
16 | Johannes | 25 |
17 | Bram | 25 |
18 | Luca | 25 |
19 | Benjamin | 24 |
20 | Roan | 24 |
21 | Ruben | 24 |
22 | Finn | 24 |
23 | Sven | 23 |
24 | Julian | 23 |
25 | Ryan | 22 |
26 | Lars | 22 |
27 | Dean | 21 |
28 | Stijn | 21 |
29 | Willem | 21 |
30 | Nathan | 21 |
31 | Boaz | 20 |
32 | Mees | 20 |
33 | Adam | 19 |
34 | Quinten | 19 |
35 | Damian | 19 |
36 | Cornelis | 19 |
37 | Joël | 18 |
38 | Nick | 17 |
39 | David | 17 |
40 | Sam | 16 |
41 | Rayan | 16 |
42 | Vince | 16 |
43 | Xavi | 15 |
44 | Kyan | 15 |
45 | Niels | 14 |
46 | Dylan | 14 |
47 | Samuel | 14 |
48 | Jurre | 14 |
49 | Tygo | 13 |
50 | Jan | 13 |
51 | Timo | 13 |
52 | Joshua | 12 |
53 | Jonathan | 12 |
54 | Robin | 12 |
55 | Kyano | 12 |
56 | Jake | 12 |
57 | Fabian | 12 |
58 | Gijs | 12 |
59 | Floris | 12 |
60 | Jamie | 12 |
61 | Jason | 12 |
62 | Amir | 12 |
63 | Olivier | 11 |
64 | Elijah | 11 |
65 | Pepijn | 11 |
66 | Hugo | 11 |
67 | Justin | 11 |
68 | Colin | 11 |
69 | Tom | 11 |
70 | Jens | 11 |
71 | Pieter | 11 |
72 | Mohamed | 10 |
73 | Riley | 10 |
74 | Seth | 10 |
75 | Owen | 10 |
76 | Thijmen | 10 |
77 | Jasper | 10 |
78 | Aiden | 10 |
79 | Dani | 10 |
80 | Dex | 10 |
81 | Keano | 10 |
82 | Koen | 10 |
83 | Cas | 9 |
84 | Beau | 9 |
85 | Julius | 9 |
86 | Simon | 9 |
87 | Kai | 9 |
Geef een reactie