Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Jan | 98 |
2 | Cornelis | 96 |
3 | Johannes | 83 |
4 | Pieter | 75 |
5 | Jacob | 58 |
6 | Marinus | 55 |
7 | Leendert | 55 |
8 | Willem | 52 |
9 | Thomas | 51 |
10 | Tim | 50 |
11 | Lars | 45 |
12 | Lucas | 43 |
13 | Thijs | 40 |
14 | Milan | 38 |
15 | Sem | 34 |
16 | Daan | 33 |
17 | Ruben | 32 |
18 | Sven | 32 |
19 | Jesse | 31 |
20 | Adriaan | 31 |
21 | Matthijs | 30 |
22 | Hendrik | 30 |
23 | Daniël | 29 |
24 | Maarten | 28 |
25 | Levi | 28 |
26 | Jasper | 28 |
27 | Ryan | 28 |
28 | Gerrit | 28 |
29 | Nick | 27 |
30 | Max | 27 |
31 | Abraham | 25 |
32 | Sander | 24 |
33 | Luuk | 24 |
34 | Robin | 23 |
35 | Stijn | 23 |
36 | Rick | 23 |
37 | Mike | 23 |
38 | Bart | 22 |
39 | Timo | 22 |
40 | Tom | 21 |
41 | Finn | 21 |
42 | Floris | 21 |
43 | Kevin | 21 |
44 | Wouter | 20 |
45 | Adrianus | 20 |
46 | Benjamin | 20 |
47 | Julian | 20 |
48 | Pepijn | 19 |
49 | Bas | 19 |
50 | Joey | 19 |
51 | Sam | 18 |
52 | Dylan | 18 |
53 | Mees | 18 |
54 | Joost | 17 |
55 | Noah | 17 |
56 | Vincent | 17 |
57 | Johannis | 17 |
58 | Justin | 16 |
59 | Luca | 16 |
60 | David | 16 |
61 | Thijmen | 15 |
62 | Nicolaas | 15 |
63 | Stefan | 15 |
64 | Teunis | 15 |
65 | Dirk | 15 |
66 | Johan | 15 |
67 | Wessel | 14 |
68 | Tygo | 14 |
69 | Martijn | 14 |
70 | Jacobus | 14 |
71 | Bram | 14 |
72 | Roy | 14 |
73 | Jayden | 14 |
74 | Arie | 14 |
75 | Stan | 13 |
76 | Yannick | 13 |
77 | Quinten | 13 |
78 | Niels | 13 |
79 | Jens | 13 |
80 | Jort | 13 |
81 | Xander | 13 |
82 | Dion | 12 |
83 | Roan | 12 |
84 | Bastiaan | 12 |
85 | Simon | 12 |
86 | Jason | 12 |
87 | Christiaan | 12 |
88 | Jeroen | 12 |
89 | Dennis | 12 |
90 | Marijn | 12 |
91 | Jarno | 12 |
92 | Michael | 12 |
Geef een reactie