Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Cornelis | 57 |
2 | Pieter | 48 |
3 | Johannes | 45 |
4 | Levi | 44 |
5 | Lucas | 43 |
6 | Marinus | 42 |
7 | Sem | 40 |
8 | Tim | 40 |
9 | Milan | 40 |
10 | Jesse | 39 |
11 | Thijs | 37 |
12 | Sven | 36 |
13 | Jan | 35 |
14 | Finn | 35 |
15 | Jayden | 31 |
16 | Thomas | 31 |
17 | Willem | 29 |
18 | Liam | 29 |
19 | Luuk | 28 |
20 | Boaz | 28 |
21 | Adriaan | 27 |
22 | Jacob | 26 |
23 | Siem | 26 |
24 | Roan | 25 |
25 | Ruben | 25 |
26 | Max | 23 |
27 | Stijn | 23 |
28 | Mats | 22 |
29 | Noah | 22 |
30 | Hendrik | 22 |
31 | Luca | 22 |
32 | Ryan | 21 |
33 | Jens | 21 |
34 | Sam | 20 |
35 | Mees | 20 |
36 | Dylan | 19 |
37 | Abraham | 19 |
38 | Joey | 19 |
39 | Gijs | 19 |
40 | Bram | 18 |
41 | Jacobus | 18 |
42 | Bas | 18 |
43 | Damian | 18 |
44 | Tygo | 18 |
45 | Justin | 18 |
46 | Simon | 16 |
47 | Xavi | 16 |
48 | Dean | 16 |
49 | Julian | 16 |
50 | Quinn | 16 |
51 | Cas | 16 |
52 | Daniël | 16 |
53 | Daan | 16 |
54 | Dani | 16 |
55 | Lars | 16 |
56 | Kyan | 16 |
57 | Floris | 16 |
58 | Olivier | 15 |
59 | Owen | 15 |
60 | Vince | 15 |
61 | Joep | 15 |
62 | Nick | 15 |
63 | Leendert | 14 |
64 | David | 14 |
65 | Jurre | 13 |
66 | Timo | 13 |
67 | Andries | 13 |
68 | Aron | 12 |
69 | Quinten | 12 |
70 | Thijmen | 12 |
71 | Kyano | 11 |
72 | Pim | 11 |
73 | Mika | 11 |
74 | Luciano | 11 |
75 | Tijn | 11 |
76 | Nathan | 11 |
77 | Niels | 11 |
78 | Sjoerd | 11 |
79 | Jasper | 11 |
80 | Dex | 11 |
81 | Maarten | 11 |
82 | Jelle | 10 |
83 | Rowan | 10 |
84 | Adam | 10 |
85 | Dylano | 10 |
86 | Evan | 10 |
87 | Tom | 10 |
88 | Stan | 10 |
89 | Kevin | 10 |
90 | Ties | 10 |
91 | Hugo | 10 |
92 | Johannis | 10 |
Geef een reactie