Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Lucas | 64 |
2 | Olivier | 61 |
3 | Thijs | 60 |
4 | Floris | 59 |
5 | Max | 59 |
6 | Sem | 56 |
7 | Luuk | 55 |
8 | Bram | 54 |
9 | Stijn | 50 |
10 | Daan | 48 |
11 | Julian | 48 |
12 | Mees | 47 |
13 | Tim | 47 |
14 | Levi | 46 |
15 | Milan | 45 |
16 | Jayden | 45 |
17 | Sam | 42 |
18 | Finn | 42 |
19 | Noah | 42 |
20 | Jesse | 41 |
21 | Thomas | 40 |
22 | Pepijn | 40 |
23 | Gijs | 39 |
24 | Benjamin | 38 |
25 | Teun | 38 |
26 | Mats | 36 |
27 | Jack | 36 |
28 | Ruben | 36 |
29 | Sven | 35 |
30 | Tijn | 34 |
31 | Hugo | 33 |
32 | Daniël | 33 |
33 | Luca | 32 |
34 | Joep | 32 |
35 | Liam | 32 |
36 | Hidde | 28 |
37 | Thijmen | 28 |
38 | Alexander | 28 |
39 | Casper | 28 |
40 | Ryan | 27 |
41 | Ties | 27 |
42 | Boaz | 26 |
43 | Lars | 26 |
44 | Tom | 26 |
45 | Joris | 24 |
46 | David | 24 |
47 | Pieter | 24 |
48 | Adam | 24 |
49 | Roan | 23 |
50 | Jurre | 23 |
51 | Tobias | 22 |
52 | Willem | 22 |
53 | Dean | 22 |
54 | Noud | 21 |
55 | Jonathan | 21 |
56 | Valentijn | 20 |
57 | Julius | 20 |
58 | Samuel | 20 |
59 | Fedde | 20 |
60 | Jasper | 20 |
61 | Tygo | 20 |
62 | Morris | 20 |
63 | Stan | 19 |
64 | Florian | 19 |
65 | Nick | 19 |
66 | Abel | 19 |
67 | Jens | 18 |
68 | Rayan | 18 |
69 | Joshua | 18 |
70 | Bas | 18 |
71 | Cas | 18 |
72 | Rens | 17 |
73 | Simon | 17 |
74 | Jan | 17 |
75 | Dylan | 17 |
76 | Quinten | 16 |
77 | Sepp | 16 |
78 | Niels | 15 |
79 | Duuk | 15 |
80 | Sep | 14 |
81 | Mike | 14 |
82 | Justin | 14 |
83 | Tijmen | 14 |
84 | Siem | 14 |
85 | Laurens | 14 |
86 | Yassin | 14 |
87 | Mohammed | 14 |
88 | Dex | 14 |
89 | Jason | 14 |
90 | Ole | 14 |
Geef een reactie