Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Milan | 65 |
2 | Ruben | 51 |
3 | Jayden | 47 |
4 | Daan | 42 |
5 | Tim | 42 |
6 | Sem | 40 |
7 | Nick | 38 |
8 | Julian | 38 |
9 | Thijs | 37 |
10 | Jesse | 34 |
11 | Roan | 34 |
12 | Levi | 31 |
13 | Lars | 31 |
14 | Bram | 29 |
15 | Liam | 29 |
16 | Thomas | 28 |
17 | Niek | 27 |
18 | Ryan | 27 |
19 | Bas | 26 |
20 | Sven | 25 |
21 | Stijn | 25 |
22 | Tygo | 21 |
23 | Leon | 20 |
24 | Thijmen | 20 |
25 | Justin | 20 |
26 | Luuk | 20 |
27 | Damian | 20 |
28 | Dylan | 19 |
29 | Finn | 19 |
30 | Twan | 18 |
31 | Wesley | 17 |
32 | Jan | 17 |
33 | Rowan | 16 |
34 | Gijs | 16 |
35 | Koen | 16 |
36 | Robin | 16 |
37 | Hendrik | 15 |
38 | Keano | 15 |
39 | Jens | 15 |
40 | Vince | 15 |
41 | Jesper | 15 |
42 | Lucas | 14 |
43 | Luca | 14 |
44 | Daniël | 14 |
45 | Niels | 14 |
46 | Stan | 13 |
47 | Mark | 13 |
48 | Sam | 13 |
49 | Tom | 13 |
50 | Quinten | 12 |
51 | Owen | 12 |
52 | Fabian | 12 |
53 | Bjorn | 12 |
54 | Jason | 12 |
55 | Mike | 12 |
56 | Marijn | 12 |
57 | Dani | 12 |
58 | Thom | 11 |
59 | Dylano | 11 |
60 | Ivan | 11 |
61 | Kevin | 10 |
62 | Noah | 10 |
63 | Jasper | 10 |
64 | Joost | 10 |
65 | Jordy | 10 |
66 | Tijn | 10 |
67 | Albert | 9 |
68 | Mathijs | 9 |
69 | Mees | 9 |
70 | David | 9 |
71 | Hugo | 9 |
72 | Ivar | 9 |
73 | Roy | 9 |
74 | Sander | 9 |
75 | Kyan | 9 |
76 | Benjamin | 9 |
77 | Jamie | 9 |
78 | Wout | 9 |
79 | Bryan | 9 |
80 | Jorn | 8 |
81 | Laurens | 8 |
82 | Collin | 8 |
83 | Levy | 8 |
84 | Noud | 8 |
85 | Dex | 8 |
86 | Dion | 8 |
87 | Aron | 8 |
88 | Jaimy | 8 |
89 | Mart | 8 |
90 | Matthijs | 8 |
Geef een reactie