Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Daan | 88 |
2 | Luuk | 79 |
3 | Lars | 72 |
4 | Sem | 69 |
5 | Tim | 69 |
6 | Bram | 68 |
7 | Stijn | 62 |
8 | Thijs | 60 |
9 | Niels | 57 |
10 | Stan | 54 |
11 | Nick | 51 |
12 | Max | 47 |
13 | Milan | 47 |
14 | Cas | 46 |
15 | Lucas | 46 |
16 | Tom | 46 |
17 | Thomas | 45 |
18 | Rens | 44 |
19 | Sven | 43 |
20 | Teun | 42 |
21 | Bart | 41 |
22 | Jens | 41 |
23 | Sam | 41 |
24 | Tijn | 41 |
25 | Kevin | 40 |
26 | Ruben | 40 |
27 | Rick | 39 |
28 | Joep | 38 |
29 | Jesse | 38 |
30 | Gijs | 37 |
31 | Bas | 36 |
32 | Jayden | 36 |
33 | Robin | 36 |
34 | Dylan | 35 |
35 | Koen | 34 |
36 | Finn | 34 |
37 | Tygo | 31 |
38 | Vince | 31 |
39 | Mees | 31 |
40 | Jasper | 31 |
41 | Ties | 30 |
42 | Siem | 29 |
43 | Luca | 29 |
44 | Stef | 29 |
45 | Mike | 29 |
46 | Ryan | 28 |
47 | Joey | 27 |
48 | Julian | 27 |
49 | Johannes | 26 |
50 | Jelle | 25 |
51 | Justin | 25 |
52 | Niek | 25 |
53 | Wessel | 23 |
54 | Sjoerd | 22 |
55 | Jarno | 21 |
56 | Mika | 21 |
57 | Sander | 21 |
58 | Timo | 21 |
59 | Noah | 20 |
60 | Thijmen | 20 |
61 | Rik | 20 |
62 | Wouter | 20 |
63 | Hugo | 20 |
64 | Job | 19 |
65 | Mats | 19 |
66 | Pim | 19 |
67 | Jurre | 18 |
68 | Mick | 18 |
69 | Jason | 18 |
70 | Marijn | 18 |
71 | Jim | 18 |
72 | Loek | 17 |
73 | Kay | 17 |
74 | Guus | 17 |
75 | Quinten | 17 |
76 | Floris | 17 |
77 | Luc | 17 |
78 | Youri | 17 |
79 | Joris | 16 |
80 | Dani | 16 |
81 | Jochem | 16 |
82 | Daniël | 16 |
83 | Olivier | 16 |
84 | Muhammed | 16 |
85 | Jordy | 15 |
86 | Jan | 15 |
87 | Levi | 15 |
88 | Jay | 14 |
89 | Jesper | 14 |
90 | Damian | 14 |
91 | Martijn | 14 |
92 | Wout | 13 |
93 | Willem | 13 |
94 | Roy | 13 |
95 | Bjorn | 13 |
96 | Colin | 13 |
97 | Pepijn | 13 |
Geef een reactie