Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Cornelis | 86 |
2 | Marinus | 71 |
3 | Johannes | 69 |
4 | Jan | 66 |
5 | Pieter | 64 |
6 | Levi | 56 |
7 | Lucas | 54 |
8 | Sem | 53 |
9 | Tim | 52 |
10 | Thijs | 48 |
11 | Jacob | 46 |
12 | Jesse | 45 |
13 | Adriaan | 45 |
14 | Milan | 44 |
15 | Finn | 42 |
16 | Sven | 39 |
17 | Willem | 39 |
18 | Boaz | 38 |
19 | Thomas | 38 |
20 | Jayden | 36 |
21 | Luuk | 35 |
22 | Liam | 34 |
23 | Leendert | 34 |
24 | Abraham | 33 |
25 | Siem | 32 |
26 | Jacobus | 32 |
27 | Luca | 31 |
28 | Hendrik | 30 |
29 | Ruben | 28 |
30 | Roan | 28 |
31 | Jens | 28 |
32 | Noah | 26 |
33 | Stijn | 26 |
34 | Ryan | 25 |
35 | Lars | 25 |
36 | Sam | 25 |
37 | Joey | 25 |
38 | Mees | 24 |
39 | Max | 24 |
40 | Mats | 24 |
41 | Daniël | 24 |
42 | Dylan | 23 |
43 | Simon | 23 |
44 | Daan | 23 |
45 | Dani | 22 |
46 | Xavi | 22 |
47 | Julian | 22 |
48 | Tygo | 21 |
49 | Gijs | 21 |
50 | Damian | 21 |
51 | Cas | 20 |
52 | Bas | 20 |
53 | Bram | 20 |
54 | Justin | 20 |
55 | David | 19 |
56 | Dean | 19 |
57 | Olivier | 19 |
58 | Kyan | 19 |
59 | Quinn | 19 |
60 | Vince | 19 |
61 | Maarten | 18 |
62 | Floris | 18 |
63 | Owen | 18 |
64 | Thijmen | 17 |
65 | Joep | 16 |
66 | Joost | 16 |
67 | Jurre | 16 |
68 | Nick | 16 |
69 | Andries | 16 |
70 | Timo | 15 |
71 | Niels | 14 |
72 | Johannis | 14 |
73 | Kyano | 14 |
74 | Jasper | 14 |
75 | Stan | 14 |
76 | Pim | 14 |
77 | Nathan | 14 |
78 | Aron | 14 |
79 | Mika | 14 |
80 | Samuel | 13 |
81 | Benjamin | 13 |
82 | Tijn | 13 |
83 | Kevin | 13 |
84 | Quinten | 13 |
85 | Adam | 13 |
86 | Samuël | 13 |
87 | Hugo | 13 |
88 | Keano | 12 |
89 | Tom | 12 |
90 | Joël | 12 |
91 | Jonathan | 12 |
92 | Micha | 12 |
93 | Gerrit | 12 |
Geef een reactie