Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Thomas | 58 |
2 | Tim | 48 |
3 | Justin | 41 |
4 | Jesse | 41 |
5 | Sem | 40 |
6 | Johannes | 38 |
7 | Lucas | 37 |
8 | Pieter | 36 |
9 | Robin | 36 |
10 | Joey | 34 |
11 | Dylan | 34 |
12 | Lars | 30 |
13 | Marinus | 30 |
14 | Cornelis | 30 |
15 | Max | 29 |
16 | Kevin | 29 |
17 | Jan | 29 |
18 | Daniël | 28 |
19 | Milan | 28 |
20 | Sven | 27 |
21 | Luca | 27 |
22 | Ruben | 26 |
23 | Daan | 26 |
24 | Niels | 25 |
25 | Thijs | 24 |
26 | Sam | 24 |
27 | Finn | 24 |
28 | Damian | 23 |
29 | Ryan | 23 |
30 | Jayden | 23 |
31 | Willem | 22 |
32 | Noah | 22 |
33 | Quinten | 22 |
34 | Jason | 21 |
35 | Stijn | 21 |
36 | Tristan | 21 |
37 | Levi | 20 |
38 | Timo | 20 |
39 | Luuk | 20 |
40 | Tom | 19 |
41 | Mika | 19 |
42 | Jacobus | 19 |
43 | Julian | 19 |
44 | Gijs | 18 |
45 | Rick | 18 |
46 | Hendrik | 18 |
47 | Wesley | 18 |
48 | Sander | 18 |
49 | Nick | 18 |
50 | Jens | 17 |
51 | Bart | 17 |
52 | Boaz | 17 |
53 | Martijn | 17 |
54 | Abraham | 16 |
55 | Nathan | 16 |
56 | David | 16 |
57 | Bas | 16 |
58 | Adriaan | 16 |
59 | Marijn | 15 |
60 | Mike | 15 |
61 | Aron | 15 |
62 | Casper | 15 |
63 | Jelle | 14 |
64 | Wessel | 14 |
65 | Mats | 14 |
66 | Jesper | 14 |
67 | Jordy | 14 |
68 | Jasper | 14 |
69 | Thijmen | 13 |
70 | Owen | 13 |
71 | Pepijn | 13 |
72 | Samuel | 12 |
73 | Roy | 12 |
74 | Roan | 12 |
75 | Mees | 12 |
76 | Bryan | 12 |
77 | Fabian | 12 |
78 | Mark | 12 |
79 | Sjoerd | 12 |
80 | Stefan | 12 |
81 | Joost | 11 |
82 | Andries | 11 |
83 | Jochem | 11 |
84 | Mohammed | 11 |
85 | Alexander | 11 |
86 | Tycho | 10 |
87 | Mohamed | 10 |
88 | Niek | 10 |
89 | Giovanni | 10 |
90 | Floris | 10 |
91 | Sebastiaan | 10 |
92 | Tijn | 10 |
93 | Dennis | 10 |
94 | Wouter | 10 |
95 | Liam | 10 |
Geef een reactie