Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Cornelis | 90 |
2 | Marinus | 79 |
3 | Johannes | 77 |
4 | Levi | 76 |
5 | Sem | 74 |
6 | Jan | 72 |
7 | Lucas | 72 |
8 | Pieter | 70 |
9 | Jesse | 66 |
10 | Milan | 63 |
11 | Tim | 61 |
12 | Thijs | 60 |
13 | Jayden | 54 |
14 | Finn | 54 |
15 | Jacob | 50 |
16 | Siem | 49 |
17 | Liam | 49 |
18 | Thomas | 47 |
19 | Lars | 46 |
20 | Adriaan | 46 |
21 | Sven | 46 |
22 | Boaz | 45 |
23 | Ruben | 44 |
24 | Luca | 43 |
25 | Willem | 42 |
26 | Stijn | 41 |
27 | Jens | 41 |
28 | Roan | 41 |
29 | Sam | 39 |
30 | Luuk | 39 |
31 | Noah | 36 |
32 | Ryan | 36 |
33 | Mees | 35 |
34 | Leendert | 35 |
35 | Jacobus | 35 |
36 | Mats | 34 |
37 | Daan | 33 |
38 | Abraham | 33 |
39 | Julian | 33 |
40 | Hendrik | 31 |
41 | Max | 31 |
42 | Gijs | 30 |
43 | Joey | 30 |
44 | Tygo | 29 |
45 | Bas | 29 |
46 | Daniël | 29 |
47 | Vince | 28 |
48 | Damian | 28 |
49 | Bram | 28 |
50 | Cas | 27 |
51 | Dylan | 27 |
52 | Xavi | 27 |
53 | Floris | 27 |
54 | Quinn | 26 |
55 | Thijmen | 26 |
56 | Owen | 26 |
57 | Dean | 26 |
58 | Dani | 25 |
59 | Simon | 24 |
60 | Joep | 24 |
61 | Nick | 23 |
62 | Mika | 23 |
63 | Justin | 22 |
64 | Jasper | 22 |
65 | Tijn | 22 |
66 | Jason | 22 |
67 | David | 22 |
68 | Olivier | 21 |
69 | Kyan | 21 |
70 | Niek | 21 |
71 | Teun | 20 |
72 | Niels | 20 |
73 | Timo | 19 |
74 | Quinten | 19 |
75 | Maarten | 19 |
76 | Jurre | 19 |
77 | Joost | 18 |
78 | Samuel | 18 |
79 | Keano | 18 |
80 | Kyano | 18 |
81 | Pim | 17 |
82 | Jelle | 16 |
83 | Aron | 16 |
84 | Johannis | 16 |
85 | Abel | 16 |
86 | Stan | 16 |
87 | Hugo | 16 |
88 | Dylano | 16 |
89 | Mike | 16 |
90 | Andries | 16 |
91 | Noud | 16 |
92 | Raf | 16 |
Geef een reactie