Positie | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Luuk | 58 |
2 | Daan | 56 |
3 | Bram | 52 |
4 | Milan | 42 |
5 | Lucas | 42 |
6 | Tim | 41 |
7 | Mees | 40 |
8 | Lars | 39 |
9 | Finn | 37 |
10 | Cas | 34 |
11 | Sam | 32 |
12 | Vince | 31 |
13 | Sem | 31 |
14 | Jens | 30 |
15 | Max | 29 |
16 | Ruben | 28 |
17 | Dex | 27 |
18 | Liam | 26 |
19 | Gijs | 26 |
20 | Levi | 25 |
21 | Teun | 25 |
22 | Jesse | 25 |
23 | Noah | 24 |
24 | Sven | 24 |
25 | Siem | 24 |
26 | Julian | 24 |
27 | Thijs | 23 |
28 | Jip | 22 |
29 | Thomas | 22 |
30 | Jayden | 21 |
31 | Ryan | 20 |
32 | Guus | 19 |
33 | Stijn | 19 |
34 | Senn | 18 |
35 | Pim | 18 |
36 | Dean | 18 |
37 | Bas | 18 |
38 | Tijn | 18 |
39 | Ties | 17 |
40 | Loek | 17 |
41 | Noud | 17 |
42 | Sep | 16 |
43 | Niek | 16 |
44 | Stan | 15 |
45 | Stef | 15 |
46 | Jasper | 15 |
47 | Hugo | 15 |
48 | Tom | 15 |
49 | Abel | 15 |
50 | Joep | 15 |
51 | Mats | 14 |
52 | Mason | 14 |
53 | Tygo | 13 |
54 | Jurre | 13 |
55 | Robin | 13 |
56 | Pepijn | 13 |
57 | Benjamin | 13 |
58 | Koen | 12 |
59 | Adam | 12 |
60 | Quinn | 12 |
61 | Morris | 12 |
62 | Jop | 11 |
63 | Owen | 11 |
64 | Jelle | 11 |
65 | Nick | 11 |
66 | Vinz | 10 |
67 | Lenn | 10 |
68 | Moos | 10 |
69 | Luc | 10 |
70 | Len | 10 |
71 | Boaz | 10 |
72 | Roan | 10 |
73 | Xavi | 9 |
74 | Tuur | 9 |
75 | Niels | 9 |
76 | Tobias | 9 |
77 | Thijmen | 9 |
78 | Jason | 9 |
79 | Jace | 9 |
80 | Jack | 9 |
81 | Joey | 9 |
82 | Dylan | 9 |
83 | Jim | 8 |
84 | Ravi | 8 |
85 | Jelte | 8 |
86 | Rens | 8 |
87 | Jur | 8 |
88 | Raf | 8 |
89 | Floris | 8 |
90 | Wout | 8 |
91 | Kay | 8 |
92 | Tijs | 8 |
93 | Lukas | 8 |
Geef een reactie