Hieronder vind je de populairste combinaties van voornamen voor tweelingen in Nederland. De gegevens hebben betrekking op de periode 1982-2000; nieuwere statistieken bestaan bij mijn weten niet.
Jongen-jongen
Positie | Jongen 1 | Jongen 2 |
---|---|---|
1 | Bas | Tim |
2 | Lars | Niels |
3 | Rick | Tim |
4 | Hasan | HΓΌseyin |
5 | Lars | Sven |
6 | Kevin | Dennis |
7 | Kevin | Mike |
8 | Bas | Tom |
9 | Jeroen | Martijn |
10 | Sven | Niels |
11 | Bart | Tom |
12 | Frank | Mark |
13 | Kevin | Jeffrey |
14 | Jeroen | Dennis |
15 | Kevin | Robin |
16 | Jeroen | Niels |
17 | Jeroen | Stefan |
18 | Patrick | Michael |
19 | Patrick | Dennis |
20 | Rik | Tim |
Jongen-meisje
Positie | Jongen | Meisje |
---|---|---|
1 | Johannes | Maria |
2 | Kevin | Kelly |
3 | Thomas | Anne |
4 | Mark | Linda |
5 | Tim | Sanne |
6 | Bram | Sanne |
7 | Dennis | Denise |
8 | Johannes | Elisabeth |
9 | Johannes | Johanna |
10 | Kevin | Kim |
11 | Michael | Michelle |
12 | Nick | Kim |
13 | Roy | Kim |
14 | Tom | Kim |
15 | Antonius | Maria |
16 | Bram | Anne |
17 | Daan | Fleur |
18 | David | Julia |
19 | Dennis | Joyce |
20 | Gerrit | Johanna |
Meisje-meisje
Positie | Meisje 1 | Meisje 2 |
---|---|---|
1 | Lotte | Sanne |
2 | Maria | Johanna |
3 | Maria | Anna |
4 | Maria | Elisabeth |
5 | Lisa | Sanne |
6 | Lisa | Anne |
7 | Lotte | Anne |
8 | Anouk | Sanne |
9 | Esther | Judith |
10 | Kim | Kelly |
11 | Maria | Cornelia |
12 | Eva | Anne |
13 | Kim | Sanne |
14 | Lisa | Laura |
15 | Anouk | Iris |
16 | Emma | Sophie |
17 | Esther | Mirjam |
18 | Linda | Laura |
19 | Anne | Laura |
20 | Chantal | Joyce |
Bron: G. Bloofthooft, D. Gerritzen en E. van Nifterick, Over voornamen, Het Spectrum 2004.