Joël
Waardering: | |||
Geslacht: | Jongensnaam | ||
Taal: | Hebreeuws | ||
Uitspraak: | jo-ELCategorieën: | Bijbelse jongensnaamHeiligennaamJongensnaam die begint met JJongensnaam die eindigt op LJongensnaam van 4 letters | |
Betekenis van Joël
Joël betekent in het Hebreeuws "Jahweh is God".
Populariteit van Joël
Populariteit in Nederland
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal keer gegeven | 2016 | 1 | 1 |
Aantal keer gegeven | 2015 | 154 | |
Positie top-20 babynamen | 2016 | 4221 | 4623 |
Positie top-1000 babynamen | 2015 | 4221 | 4623 |
Totale bevolking (eerste voornaam) | 2014 | 4038 | 90 |
Totale bevolking (volgnaam) | 2014 | 2655 | |
Bron: Sociale Verzekeringsbank,Nederlandse Voornamenbank |
Populariteit in België
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Positie top-100 babynamen | |||
Vlaanderen | 2016 | ||
Positie top-1000 babynamen | |||
Vlaanderen | 2014 | ||
Wallonië | 2014 | ||
Brussel | 2014 | ||
België totaal | 2014 | 1125 | |
Totale bevolking | |||
Vlaanderen | 2013 | 1810 | 6 |
Wallonië | 2013 | 3916 | 7 |
Brussel | 2013 | 428 | < 5 |
België totaal | 2013 | 6154 | 14 |
Bron: Kind en Gezin,Statbel |
Geef een reactie