June
Waardering: | |||
Geslacht: | Meisjesnaam | ||
Taal: | Engels | ||
Uitspraak: | JUU-nə (Nederlands), DZJOEN (Engels)Categorieën: | Meisjesnaam die begint met JMeisjesnaam die eindigt op EMeisjesnaam van 4 letters | |
Betekenis van June
June is de naam van de maand juni.
Populariteit van June
Populariteit in Nederland
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal keer gegeven | 2016 | 89 | |
Aantal keer gegeven | 2015 | 56 | |
Positie top-20 babynamen | 2016 | 158 | |
Positie top-1000 babynamen | 2015 | 158 | |
Totale bevolking (eerste voornaam) | 2014 | 11 | 490 |
Totale bevolking (volgnaam) | 2014 | 15 | |
Bron: Sociale Verzekeringsbank,Nederlandse Voornamenbank |
Populariteit in België
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal geboortes | |||
Vlaanderen | 2016 | 20 | |
Aantal geboortes | |||
Vlaanderen | 2015 | 59 | |
Positie top-100 babynamen | |||
Vlaanderen | 2016 | 63 | |
Positie top-1000 babynamen | |||
Vlaanderen | 2014 | 85 | |
Wallonië | 2014 | 513 | |
Brussel | 2014 | 176 | |
België totaal | 2014 | 130 | |
Totale bevolking | |||
Vlaanderen | 2013 | 8 | 481 |
Wallonië | 2013 | < 5 | 43 |
Brussel | 2013 | < 5 | 45 |
België totaal | 2013 | 10 | 569 |
Bron: Kind en Gezin,Statbel |
Opleiding en inkomen
June als jongensnaam
In wijken waar tussen 2009 en 2014 jongens met de naam June zijn geboren
wonen gemiddeld
91 procent meer hoogopgeleiden
dan in de rest van Nederland
en is het gemiddelde
inkomen 14 procent hoger.
June als meisjesnaam
In wijken waar tussen 2009 en 2014 meisjes met de naam June zijn geboren
wonen gemiddeld
15 procent meer hoogopgeleiden
dan in de rest van Nederland
en is het gemiddelde
inkomen 3 procent hoger.
Voornamen die lijken op June
Janne, Jenna, Janna, Juna, June, Jana, Joanna, Jane, Juno, Jaimy, Jamie, Jannie, Joni, Joanne, Jennah, Janny, Joan, Jonna, Jan, Jenoah, Jim, Jimi, Jimmy, Johan, John, Johnny, Jona, Jonah, Jaan, Jaime |
Geef een reactie