Arthur
Waardering: | |||
Geslacht: | Jongensnaam | ||
Taal: | Engels | ||
Uitspraak: | AR-tur, AR-tuurCategorieën: | HeiligennaamJongensnaam die begint met AJongensnaam die eindigt op RJongensnaam van 6 letters | |
Betekenis van Arthur
Er is nog geen betekenis ingevoerd voor de voornaam Arthur. Weet jij wat Arthur betekent? Laat een reactie achter!
Populariteit van Arthur
Populariteit in Nederland
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal keer gegeven | 2016 | 98 | |
Aantal keer gegeven | 2015 | 65 | |
Positie top-20 babynamen | 2016 | 174 | |
Positie top-1000 babynamen | 2015 | 174 | |
Totale bevolking (eerste voornaam) | 2014 | 6955 | 0 |
Totale bevolking (volgnaam) | 2014 | 5095 | |
Bron: Sociale Verzekeringsbank,Nederlandse Voornamenbank |
Populariteit in België
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal geboortes | |||
Vlaanderen | 2016 | 70 | |
Aantal geboortes | |||
Vlaanderen | 2015 | 336 | |
Positie top-100 babynamen | |||
Vlaanderen | 2016 | 8 | |
Positie top-1000 babynamen | |||
Vlaanderen | 2014 | 4 | |
Wallonië | 2014 | 4 | |
Brussel | 2014 | 11 | |
België totaal | 2014 | 3 | |
Totale bevolking | |||
Vlaanderen | 2013 | 5903 | < 5 |
Wallonië | 2013 | 5125 | < 5 |
Brussel | 2013 | 996 | < 5 |
België totaal | 2013 | 12024 | < 5 |
Bron: Kind en Gezin,Statbel |
Populariteit internationaal
Land | Hitlijst | Positie | Vind meer namen |
---|---|---|---|
Denemarken | Jongensnamen 2015 | 33 | Bekijk Deense voornamen |
Duitsland | Jongensnamen 2015 | 85 | Bekijk Duitse voornamen |
Frankrijk | Jongensnamen 2015 | 6 | Bekijk Franse voornamen |
Nederland | Jongensnamen 2015 | 245 | Bekijk Nederlandse voornamen |
Noord-Ierland | Jongensnamen 2015 | 89 | Bekijk Ierse voornamenBekijk Engelse voornamen |
Nieuw-Zeeland | Jongensnamen 2015 | 96 | Bekijk Engelse voornamenBekijk Maori-voornamen |
Portugal | Jongensnamen 2015 | 97 | Bekijk Portugese voornamen |
Vlaanderen | Jongensnamen 2015 | 2 | Bekijk Vlaamse voornamenBekijk Nederlandse voornamen |
Arthur als achternaam
Arthur komt ook voor als familienaam. Er waren in 2007 56 Nederlanders met de achternaam Arthur.
Opleiding en inkomen
Arthur als jongensnaam
In wijken waar tussen 2009 en 2014 jongens met de naam Arthur zijn geboren
wonen gemiddeld
37 procent meer hoogopgeleiden
dan in de rest van Nederland
en is het gemiddelde
inkomen 4 procent hoger.
Voornamen die lijken op Arthur
Artur, Arthuur, Artour, Arturas, Arturo, Arturs, Artuur, Arthur-Jan |
Voornamen die passen bij Arthur
Statistisch bewezen: deze voornamen passen bij Arthur. Mensen die hun kind Arthur noemen geven hun andere kinderen vaak deze namen:
Broertjes van Arthur | Zusjes van Arthur |
---|---|
Eduard, Ernst, Friso, Hugo, Julius, Marnix, Maurits, Rutger, Tristan, Victor | Caroline, Charlotte, Eliza, Emmy, Isabella, Julia, Louise, Lucia, Simone, Sonja |
Bron: Voornaamwijzer, NRC Geboorteregister |
LDB zegt
Arthur komt van het Keltische “artus” dat BEER betekent. De naam is gekend van de middeleeuwse legendt van Koning Arthur.