Delila
Waardering: | |
Geslacht: | Meisjesnaam |
Categorieën: | Meisjesnaam die begint met DMeisjesnaam die eindigt op AMeisjesnaam van 6 letters |
Betekenis van Delila
Hebreeuws "de smachtende"
Populariteit van Delila
Populariteit in Nederland
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal keer gegeven | 2016 | 2 | |
Positie top-20 babynamen | 2016 | 3087 | |
Positie top-1000 babynamen | 2015 | 3087 | |
Totale bevolking (eerste voornaam) | 2014 | ||
Totale bevolking (volgnaam) | 2014 | ||
Bron: Sociale Verzekeringsbank,Nederlandse Voornamenbank |
Populariteit in België
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Positie top-100 babynamen | |||
Vlaanderen | 2016 | ||
Positie top-1000 babynamen | |||
Vlaanderen | 2014 | ||
Wallonië | 2014 | ||
Brussel | 2014 | ||
België totaal | 2014 | ||
Totale bevolking | |||
Vlaanderen | 2013 | < 5 | 9 |
Wallonië | 2013 | < 5 | < 5 |
Brussel | 2013 | < 5 | < 5 |
België totaal | 2013 | < 5 | 16 |
Bron: Kind en Gezin,Statbel |
Voornamen die lijken op Delila
Dalil, Delil, Dalila, Delaila, Delayla, Delila, Dilayla, Dylaila, Dylayla, Dalal, Delal, Dallila, Dylailah, Dilaylah, Delailah, Dilaila, Delaylah, Delyla, Dilyla, Delylah, Délayla, Dylilah, D’layla, Deliliah, Dilailah, Dyleila, Dilylah |
Geef een reactie