Elisa
Waardering: | |||
Geslacht: | Meisjesnaam | ||
Taal: | Nederlands | ||
Uitspraak: | ee-LIE-zaaCategorieën: | HeiligennaamJongensnaam die begint met EJongensnaam die eindigt op AMeisjesnaam die begint met EMeisjesnaam die eindigt op AUniseksnaam die begint met EUniseksnaam die eindigt op AUniseksnaam van 5 letters | |
Betekenis van Elisa
Elisa is een Hebreeuwse jongensnaam met de betekenis "God is redding", de naam van een profeet.
Als meisjesnaam is het een afkorting van Elisabeth.
Elisa is een vorm van: | Elisabeth |
Bekijk meer vormen van: | Elisabeth |
Populariteit van Elisa
Populariteit in Nederland
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal keer gegeven | 2016 | 150 | |
Aantal keer gegeven | 2015 | 2 | 142 |
Positie top-20 babynamen | 2016 | 97 | |
Positie top-1000 babynamen | 2015 | 97 | |
Totale bevolking (eerste voornaam) | 2014 | 139 | 4797 |
Totale bevolking (volgnaam) | 2014 | 957 | |
Bron: Sociale Verzekeringsbank,Nederlandse Voornamenbank |
Populariteit in België
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal geboortes | |||
Vlaanderen | 2016 | 23 | |
Aantal geboortes | |||
Vlaanderen | 2015 | 73 | |
Positie top-100 babynamen | |||
Vlaanderen | 2016 | 49 | |
Positie top-1000 babynamen | |||
Vlaanderen | 2014 | 81 | |
Wallonië | 2014 | 25 | |
Brussel | 2014 | 25 | |
België totaal | 2014 | 40 | |
Totale bevolking | |||
Vlaanderen | 2013 | < 5 | 5005 |
Wallonië | 2013 | < 5 | 3232 |
Brussel | 2013 | < 5 | 909 |
België totaal | 2013 | 5 | 9146 |
Bron: Kind en Gezin,Statbel |
Populariteit internationaal
Land | Hitlijst | Positie | Vind meer namen |
---|---|---|---|
Duitsland | Meisjesnamen 2015 | 44 | Bekijk Duitse voornamen |
Nederland | Meisjesnamen 2015 | 105 | Bekijk Nederlandse voornamen |
Vlaanderen | Meisjesnamen 2015 | 71 | Bekijk Vlaamse voornamenBekijk Nederlandse voornamen |
Opleiding en inkomen
Elisa als jongensnaam
In wijken waar tussen 2009 en 2014 jongens met de naam Elisa zijn geboren
wonen gemiddeld
29 procent minder hoogopgeleiden
dan in de rest van Nederland
en is het gemiddelde
inkomen 4 procent hoger.
Elisa als meisjesnaam
In wijken waar tussen 2009 en 2014 meisjes met de naam Elisa zijn geboren
wonen gemiddeld
0 procent minder hoogopgeleiden
dan in de rest van Nederland
en is het gemiddelde
inkomen 2 procent lager.
Voornamen die lijken op Elisa
Elisa, Elize, Eliza, Elsa, Elske, Else, Eliz, Elza, Eloise, Elissa, Elyse, Elis, Elke, Elias, ELijah, Eelco, Eelke, Eelko, Elco, Elez, Elías, Eliass, Eliaz, Elies, Elikya, Elisé, Elisée, Elisei, Eliseo, Elisha |
Voornamen die passen bij Elisa
Statistisch bewezen: deze voornamen passen bij Elisa. Mensen die hun kind Elisa noemen geven hun andere kinderen vaak deze namen:
Broertjes van Elisa | Zusjes van Elisa |
---|---|
Anthony, Jonathan, Joseph, Lex, Lorenzo, Meindert, Robbin, Ruben, Xander, Yuri | Aline, Annika, Bernadette, Carina, Gabriëlla, Julia, Laura, Magdalena, Paula, Talitha |
Bron: Voornaamwijzer, NRC Geboorteregister |
Anagrammen van Elisa
Deze voornamen hebben dezelfde letters als Elisa:Aelis, Alies, Alise, Elais, Elias, Elsia, Esila, Isela, Lesia, Liesa, Lisea, Salie, Seila, Selia |
Geef een reactie