Jayson
Waardering: | |||
Geslacht: | Jongensnaam | ||
Taal: | Engels | ||
Uitspraak: | DZJEE-sənCategorieën: | Bijbelse jongensnaamJongensnaam die begint met JJongensnaam die eindigt op NJongensnaam van 6 letters | |
Betekenis van Jayson
Jayson is een variant van Jason onder invloed van Jay en Jayden.
Kan in het Nederlands worden gebruikt om aan te geven dat de naam op zijn Engels (DZJEE-sən) en niet op zijn Nederlands (JAA-son) moet worden uitgesproken.
Jayson is een vorm van: | Jason |
Bekijk meer vormen van: | Jason |
Populariteit van Jayson
Populariteit in Nederland
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal keer gegeven | 2016 | 120 | |
Aantal keer gegeven | 2015 | 133 | |
Positie top-20 babynamen | 2016 | 140 | |
Positie top-1000 babynamen | 2015 | 140 | |
Totale bevolking (eerste voornaam) | 2014 | 885 | 0 |
Totale bevolking (volgnaam) | 2014 | 171 | |
Bron: Sociale Verzekeringsbank,Nederlandse Voornamenbank |
Populariteit in België
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Positie top-100 babynamen | |||
Vlaanderen | 2016 | ||
Positie top-1000 babynamen | |||
Vlaanderen | 2014 | 432 | |
Wallonië | 2014 | ||
Brussel | 2014 | ||
België totaal | 2014 | 619 | |
Totale bevolking | |||
Vlaanderen | 2013 | 88 | < 5 |
Wallonië | 2013 | 138 | < 5 |
Brussel | 2013 | 22 | < 5 |
België totaal | 2013 | 248 | < 5 |
Bron: Kind en Gezin,Statbel |
Opleiding en inkomen
Jayson als jongensnaam
In wijken waar tussen 2009 en 2014 jongens met de naam Jayson zijn geboren
wonen gemiddeld
16 procent minder hoogopgeleiden
dan in de rest van Nederland
en is het gemiddelde
inkomen 4 procent lager.
Voornamen die lijken op Jayson
Jason, Jaxon, Jaycen, Jaysen, Jayson, Joachim, Jochem, Jachim, Jaison, Jasim, Jasin, Jassem, Jassim, Jassin, Jeason, Jeson, Jigme, Joackim, Joakim, Joaquim, Joaquin, Joaquín, Jochen, Jochim, Jochum, Jogchum, Josquin, Josanne, Josianne, Josien |
Anagrammen van Jayson
Deze voornamen hebben dezelfde letters als Jayson:Sanjoy |
Geef een reactie