Sammy
Waardering: | |||
Geslacht: | Meisjesnaam | ||
Taal: | Engels, Nederlands | ||
Uitspraak: | SAM-mie (Nederlands), SEM-mie (Engels)Categorieën: | Jongensnaam die begint met SJongensnaam die eindigt op YMeisjesnaam die begint met SMeisjesnaam die eindigt op YUniseksnaam die begint met SUniseksnaam die eindigt op YUniseksnaam van 5 letters | |
Betekenis van Sammy
Sammy is een vorm van Samantha en Samuel. Daar vind je meer informatie over de betekenis en herkomst van deze voornaam.
Populariteit van Sammy
Populariteit in Nederland
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal keer gegeven | 2016 | 4 | 8 |
Aantal keer gegeven | 2015 | 6 | 16 |
Positie top-20 babynamen | 2016 | 1923 | 1203 |
Positie top-1000 babynamen | 2015 | 1923 | 1203 |
Totale bevolking (eerste voornaam) | 2014 | 477 | 390 |
Totale bevolking (volgnaam) | 2014 | 61 | |
Bron: Sociale Verzekeringsbank,Nederlandse Voornamenbank |
Populariteit in België
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Positie top-100 babynamen | |||
Vlaanderen | 2016 | ||
Positie top-1000 babynamen | |||
Vlaanderen | 2014 | ||
Wallonië | 2014 | ||
Brussel | 2014 | ||
België totaal | 2014 | 1249 | |
Totale bevolking | |||
Vlaanderen | 2013 | 1120 | 41 |
Wallonië | 2013 | 139 | < 5 |
Brussel | 2013 | 83 | < 5 |
België totaal | 2013 | 1342 | 42 |
Bron: Kind en Gezin,Statbel |
Opleiding en inkomen
Sammy als jongensnaam
In wijken waar tussen 2009 en 2014 jongens met de naam Sammy zijn geboren
wonen gemiddeld
0 procent meer hoogopgeleiden
dan in de rest van Nederland
en is het gemiddelde
inkomen 4 procent lager.
Sammy als meisjesnaam
In wijken waar tussen 2009 en 2014 meisjes met de naam Sammy zijn geboren
wonen gemiddeld
5 procent meer hoogopgeleiden
dan in de rest van Nederland
en is het gemiddelde
inkomen 1 procent hoger.
Voornamen die lijken op Sammy
Senna, Sam, Sienna, Sena, Sammie, Shanaya, Sana, Senne, Soumaya, Sammy, Sanae, Sanna, Sien, Sem, Sumaya, Sami, Sean, Semih, Semm, Senn, Shane, Siem, Sion, Swen, Saan, Sahan, Sahin, Saim, Sameh, Samia |
Geef een reactie