Vos
Waardering: | |||
Geslacht: | Jongensnaam | ||
Taal: | Nederlands | ||
Uitspraak: | VOSCategorieën: | Jongensnaam die begint met VJongensnaam die eindigt op SJongensnaam van 3 letters | |
Betekenis van Vos
Vos is de naam van het dier of variant van Fos.
Vos is een vorm van: | Fos |
Bekijk meer vormen van: | Fos |
Populariteit van Vos
Populariteit in Nederland
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Aantal keer gegeven | 2016 | 11 | 4 |
Aantal keer gegeven | 2015 | 14 | |
Positie top-20 babynamen | 2016 | 998 | 1949 |
Positie top-1000 babynamen | 2015 | 998 | 1949 |
Totale bevolking (eerste voornaam) | 2014 | 53 | < 5 |
Totale bevolking (volgnaam) | 2014 | 25 | |
Bron: Sociale Verzekeringsbank,Nederlandse Voornamenbank |
Populariteit in België
Statistiek | Jaar | Jongensnaam | Meisjesnaam |
---|---|---|---|
Positie top-100 babynamen | |||
Vlaanderen | 2016 | ||
Positie top-1000 babynamen | |||
Vlaanderen | 2014 | ||
Wallonië | 2014 | ||
Brussel | 2014 | ||
België totaal | 2014 | ||
Totale bevolking | |||
Vlaanderen | 2013 | 0 tot 4 | 0 tot 4 |
Wallonië | 2013 | ||
Brussel | 2013 | ||
België totaal | 2013 | ||
Bron: Kind en Gezin,Statbel |
Opleiding en inkomen
Vos als jongensnaam
In wijken waar tussen 2009 en 2014 jongens met de naam Vos zijn geboren
wonen gemiddeld
30 procent meer hoogopgeleiden
dan in de rest van Nederland.
Geef een reactie